Schmid, E., Sinabell, F., & Eder, M. (2005). Aggregation von naturbeschreibenden und oekonomischen Daten auf Regionsebene - Probleme und Loesungsvorschlaege. In: 10. VGA Jahrestagung: Agraroekonomie und Agrarpolitik zwischen Vision und Realitaet, 28-29 September, Vienna, Austria.
Full text not available from this repository.Item Type: | Conference or Workshop Item (UNSPECIFIED) |
---|---|
Research Programs: | Forestry (FOR) |
Bibliographic Reference: | In: I. Darnhofer, M. Penker, H.K. Wytrzens (eds); 10. VGA Jahrestagung: Agraroekonomie und Agrarpolitik zwischen Vision und Realitaet, 28-29 September, Vienna, Austria; Facultas, Vienna, Austria pp. 87-100 [2005] |
Depositing User: | IIASA Import |
Date Deposited: | 15 Jan 2016 02:18 |
Last Modified: | 27 Aug 2021 17:38 |
URI: | https://pure.iiasa.ac.at/7724 |
Actions (login required)
View Item |